
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 - PN Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vga Stella Saint Maur (VSSM94-3) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM20-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Ermont Badminton Club (EBC95-1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 28/09/25 10h | Ecole De Badminton Paris Sport | Ext | 5 / 3 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
J 1 | 28/09/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Dom | 1 / 6 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan |
J 2 | 09/11/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 0 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 2 | 09/11/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 0 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer |
J 3 | 14/12/25 10h | Ermont Badminton Club | Dom | 0 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
J 3 | 14/12/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Ext | 0 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël |
J 2 | 18/01/26 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
J 4 | 18/01/26 13h | Ecole De Badminton Paris Sport | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie |
J 5 | 15/03/26 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 0 / 0 | Lippman |
J 5 | 15/03/26 13h | Ermont Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Lippman |
Joueurs et joueuses de l'équipe
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
8662 | 16226 | 6931

LEBLANC Laura
06686768 | Senior
5641 | 3767 | 2105
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1764 | 662 | 2513
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2776 | 6472 | 2520
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
6809 | 6830 | 888

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
695 | 1465 | 4183

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
763 | 589 | 1616

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1206 | 1406 | 4561
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1424 | 659 | 1258
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
6902 | 5074 | 1901
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
732 | 1501 | 4183
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2521 | 2590 | 2090
LIM Célica
00271301 | Senior
13475 | 12379 | 3447
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
545 | 1047 | 4183
GARNIER Emma
06890777 | Senior
12721 | 17406 | 3409
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Senior
7689 | 5863 | 2799
CHOPLIN Romain
06534446 | Veteran 1
21273 | 8099 | 26403