
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N1 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASLB Kembs (ASLBK68-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Le Volant Des Domes (VDD63-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Union Sportive Creteil (USC94-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MDMSA Badminton (MDMSA76-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/09/25 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 2 | 18/10/25 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 239 rue Jean-Jacques Rousseau |
J 3 | 08/11/25 16h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 4 | 22/11/25 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 5 | 13/12/25 16h | MDMSA Badminton | Ext | 0 / 0 | 8 rue du Docteur Fleury |
J 6 | 17/01/26 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | 69 rue du Ressort |
J 7 | 21/02/26 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 8 | 14/03/26 15h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Allée Eugène Moser |
J 9 | 28/03/26 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 0 / 0 | 14 rue des Sarrazins |
J 10 | 11/04/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
729 | 1496 | 4180
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet 2
3667 | 2196 | 8451

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1203 | 1405 | 4554
LEFORT Maud
06989250 | Senior
993 | 810 | 389

CHARDAIN Arthur
06835044 | Senior
131 | 373 | 730
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
897 | 282 | 951

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
761 | 586 | 1612
JUSTEL Mattéo
06811498 | Senior
167 | 86 | 117

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
692 | 1462 | 4180
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1763 | 658 | 2509
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1421 | 655 | 1254
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
546 | 1043 | 4180
FERET Ylana
06933366 | Senior
13073 | 13112 | 2014

JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
1415 | 188 | 96
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
63 | 263 | 522
JAQUES Lise
07078585 | Senior
2818 | 1315 | 899
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
91 | 2742 | 459
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2777 | 6465 | 2516
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
6800 | 6819 | 887