Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs National 2024-2025 - N1 Poule 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Bruno (USB33 1) | 40 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | MDMSA Badminton (MDMSA76 1) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Athlétic Club Boulogne Billancourt (ACBB92 1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | B.club Guichen-Bourg des Comptes (BCGBDC35 1) | 32 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95 1) | 26 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 6 | Le Volant Des Domes (VDD63 1) | 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/24 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
| J 2 | 05/10/24 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Ext | 6 / 2 | Biodiversité |
| J 3 | 26/10/24 16h | Union Saint-Bruno | Dom | 4 / 4 | gymnase la prairie |
| J 4 | 16/11/24 16h | MDMSA Badminton | Ext | 5 / 3 | Rue Ernest Danet |
| J 5 | 30/11/24 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 6 | 25/01/25 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 2 / 6 | 69 rue du Ressort |
| J 7 | 08/02/25 16h | Athlétic Club Boulogne Billancourt | Dom | 3 / 5 | gymnase la prairie |
| J 8 | 22/02/25 16h | Union Saint-Bruno | Ext | 5 / 3 | Place de la Ferme de Richemont |
| J 9 | 22/03/25 16h | MDMSA Badminton | Dom | 4 / 4 | Gymnase de la Prairie |
| J 10 | 19/04/25 16h | B.club Guichen-Bourg des Comptes | Ext | 5 / 3 | 3 avenue Charles de Gaulle |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
914 | 295 | 967
DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
666 | 1289 | 2498
DOGAN Cémil
06682050 | Senior
784 | 671 | 1572
CITRON Tanguy
00396740 |
91276 | 91276 | 91276
MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
748 | 1626 | 4226
PETIT Clément
06753584 | Senior
263 | 770 | 1709
LAEMMEL Nathan
00539643 |
91276 | 91276 | 91276
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1436 | 650 | 1383
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
63 | 271 | 531
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
113 | 2801 | 466
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7087 | 7142 | 973
LEFORT Maud
06989250 | Senior
1021 | 827 | 392
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2855 | 6553 | 2559
JAQUES Lise
07078585 | Senior
2859 | 1251 | 812
JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
1434 | 186 | 103
LOVANG Kimi
06642545 |
565 | 126 | 603
ELIA Swann
06692155 |
9014 | 8972 | 2018
RKIOUI Ismail
07143489 |
4519 | 12769 | 16755
BERTIN Véronique
00316725 | Veteran 3
108029 | 104802 | 90869
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
667 | 1283 | 4226
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
538 | 945 | 3886