Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2023-2024 Régionale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club de Badminton Seine Essonne - 1 (CBSE91-1) | 41 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Choisy Badminton Club 94 - 1 (CBC94-1) | 23 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Union Sport. Ezanville-ecouen - 2 (USEE95-2) | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 4 | Les Volants d'Elancourt - 1 (LVE78-1) | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | Badminton Club Vicinois - 1 (BCV78-1) | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | AVANTi Badminton 13 - 1 (AB13-75-1) | 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/10/23 14h | Les Volants d'Elancourt - 1 | Ext | 5 / 3 | Palais des Sports |
| J 1 | 07/10/23 17h | AVANTi Badminton 13 - 1 | Ext | 4 / 4 | Palais des Sports |
| J 2 | 25/11/23 14h | Choisy Badminton Club 94 - 1 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 2 | 25/11/23 17h | Club de Badminton Seine Essonne - 1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Rene Rousseau |
| J 3 | 17/12/23 10h | Badminton Club Vicinois - 1 | Dom | 5 / 3 | Jean Bullant |
| J 3 | 17/12/23 13h | Les Volants d'Elancourt - 1 | Dom | 4 / 4 | Jean Bullant |
| J 4 | 28/01/24 10h | Choisy Badminton Club 94 - 1 | Dom | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
| J 4 | 28/01/24 13h | Badminton Club Vicinois - 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Thomas Mann |
| J 5 | 23/03/24 14h | Club de Badminton Seine Essonne - 1 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Les Pyramides - 2 salles |
| J 5 | 23/03/24 17h | AVANTi Badminton 13 - 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides - 2 salles |
| J 6 | 05/05/24 10h | Athlétic Club Boulogne Billancourt - 3 | Dom | 6 / 2 | REBUFFAT |
| J 6 | 05/05/24 13h | Ermont Badminton Club - 1 | Dom | 4 / 5 | REBUFFAT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Rousseau Léa
BEAUFILS Yohan
07026590 | Sénior
1810 | 2113 | 1886
CARON Benoit
00336928 | +40-V2
2085 | 1784 | 1592
DOGAN Cémil
06682050 | Sénior
2505 | 2573 | 2390
ELIA Swann
06692155 | Sénior
1480 | 1482 | 2271
ERMOUKI Amele
06933363 | Sénior
1093 | 1077 | 1464
FERET Ylana
06933366 | Sénior
1299 | 1199 | 2111
GILLOT Clement
00467440 | Sénior
2063 | 2211 | 2269
JOUANDEAU Julien
06856224 | Sénior
1788 | 1989 | 1847
KHUN Julia
07171839 | Cadet
2052 | 1644 | 2140
KHUN Richard
00057597 | +40-V2
1915 | 1665 | 1720
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet
1015 | 1123 | 1460
MATIAS Bruno
00057697 | +40-V2
2188 | 2651 | 2190
MONJARRET Corentin
06816927 | Sénior
2609 | 2438 | 1900
ROUSSEAU Léa
06466184 | Sénior
1654 | 1601 | 2569
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Sénior
2808 | 2603 | 1987
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Cadet
1457 | 1209 | 1701
WILL Elise
00034124 | +45-V3
1614 | 1733 | 2392