
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2022-2023 - R3 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. S. Carrieres/seine - 2 (USC78-2) | 42 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
2 | Union Sport. Ezanville-ecouen - 3 (USEE-3) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 |
3 | Ums Pontault-combault - 1 (UMSPC-1) | 26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | Badminton Club Vicinois - 2 (BCV-2) | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 |
5 | Rueil Athletic Club - 3 (RAC92-3) | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 |
6 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 (CALB-2) | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | -1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 09/10/22 09h | Ums Pontault-combault - 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Ladoumègue |
J 1 | 09/10/22 13h | Badminton Club Vicinois - 2 | Ext | 1 / 7 | Gymnase Ladoumègue |
J 2 | 13/11/22 10h | Rueil Athletic Club - 3 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Les Pyramides - Salle Omnisport |
J 2 | 13/11/22 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Les Pyramides - Salle Omnisport |
J 3 | 08/01/23 10h | U. S. Carrieres/seine - 2 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 3 | 08/01/23 13h | Badminton Club Vicinois - 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Frédéric Mistral |
J 4 | 12/02/23 09h | U. S. Carrieres/seine - 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Amandiers (10) |
J 4 | 12/02/23 13h | Rueil Athletic Club - 3 | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Amandiers (10) |
J 5 | 19/03/23 10h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton - 2 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jacqueline Auriol |
J 5 | 19/03/23 13h | Ums Pontault-combault - 1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase Jacqueline Auriol |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
617 | 1323 | 2108

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1080 | 1048 | 2144
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
588 | 1252 | 2351
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
2055 | 2057 | 944
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
587 | 1181 | 2275
WILL Elise
00034124 | Veteran 3
1045 | 776 | 925
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
2742 | 2675 | 3153
GARNIER Emma
06890777 | Junior 2
2109 | 2950 | 1886
KHUN Julia
07171839 | Cadet 2
358 | 959 | 1127

COTTEREAU Axelle
07007865 | Senior
782 | 684 | 470
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
984 | 1052 | 506
GUILLAUME Emilie
07026584 | Junior 1
2360 | 1702 | 2915
FERET Ylana
06933366 | Senior
2305 | 3465 | 1071
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
3571 | 6555 | 4042
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1365 | 2723 | 3235

BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
2932 | 2450 | 2389
GUILLAUME Malou
06643691 | Senior
5182 | 4799 | 4029
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet 2
4907 | 3812 | 5596

ERMOUKI Amele
06933363 | Senior
3750 | 3886 | 5282
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1913 | 3306 | 1881
GONCALVES Melissa
07121480 |
51408 | 51408 | 51408
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2270 | 3943 | 5404