
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 - N1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Club de Rostrenen (BCR-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD) | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | -7 |
4 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC) | 26 | 11 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
6 | Chantecler (SCBNL) | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | -10 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/09/21 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 6 / 2 | |
J 2 | 16/10/21 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 2 / 6 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
J 3 | 20/11/21 16h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 11/12/21 14h | Chantecler | Dom | 8 / 0 | gymnase la prairie |
J 5 | 08/01/22 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 6 / 2 | Halle des Sports du porz moelou |
J 6 | 29/01/22 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 1 / 7 | Guy Meunier |
J 7 | 12/02/22 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Union Sport. Ezanville-ecouen |
J 8 | 05/03/22 16h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 2 / 6 | NOORMEULEN 2T |
J 9 | 19/03/22 14h | Chantecler | Ext | 1 / 7 | GINKO |
J 10 | 23/04/22 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 2 / 6 | gymnase la prairie |
J 1 | 21/05/22 13h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 5 / 0 | Gymnase Alexandre LIPPMANN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELRUE Delphine
00541697 | Senior
34 | 32 | 1
YVENAT Camille
06790282 | Senior
157 | 21 | 107

JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
166 | 25 | 46
SOUILLARD Flavie
00393038 | Senior
365 | 201 | 262
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
71 | 204 | 234
DELRUE Fabien
06640583 | Senior
243 | 34 | 32
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
752 | 220 | 424
GRADT URBAN Samson
00338355 | Senior
180 | 507 | 283

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
612 | 446 | 738
CITRON Tanguy
00396740 |
102786 | 102786 | 102786
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1197 | 570 | 569

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
543 | 1074 | 1305
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
2112 | 2134 | 974
MARBEUF Juliette
06813944 |
51741 | 51741 | 51741
ELIA Swann
06692155 | Senior
1448 | 1412 | 981
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
52 | 390 | 234
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1961 | 3411 | 1960
LEFORT Maud
06989250 | Senior
118 | 95 | 201

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2366 | 1790 | 1319