
Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 - N1 Poule 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'Club de Rostrenen (BCR-1) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
2 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
3 | Olympique de Grande-Synthe Badminton (OGSBAD) | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | -7 |
4 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC) | 26 | 11 | 4 | 1 | 5 | -1 |
5 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
6 | Chantecler (SCBNL) | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | -10 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 25/09/21 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 6 / 2 | |
J 2 | 16/10/21 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 2 / 6 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
J 3 | 20/11/21 16h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Dom | 5 / 2 | |
J 4 | 11/12/21 14h | Chantecler | Dom | 8 / 0 | gymnase la prairie |
J 5 | 08/01/22 17h | Bad'Club de Rostrenen | Ext | 6 / 2 | Halle des Sports du porz moelou |
J 6 | 29/01/22 16h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 1 / 7 | Guy Meunier |
J 7 | 12/02/22 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 8 / 0 | Union Sport. Ezanville-ecouen |
J 8 | 05/03/22 16h | Olympique de Grande-Synthe Badminton | Ext | 2 / 6 | NOORMEULEN 2T |
J 9 | 19/03/22 14h | Chantecler | Ext | 1 / 7 | GINKO |
J 10 | 23/04/22 16h | Bad'Club de Rostrenen | Dom | 2 / 6 | gymnase la prairie |
J 1 | 21/05/22 13h | RACING CLUB DE FRANCE | Ext | 5 / 0 | Gymnase Alexandre LIPPMANN |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DELRUE Delphine
00541697 | Senior
42 | 31 | 1
YVENAT Camille
06790282 | Senior
143 | 21 | 97
SOUILLARD Flavie
00393038 | Senior
353 | 187 | 242

JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
195 | 33 | 74
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
66 | 193 | 201
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
715 | 210 | 375
DELRUE Fabien
06640583 | Senior
242 | 36 | 31
GRADT URBAN Samson
00338355 | Senior
110 | 353 | 225
CITRON Tanguy
00396740 |
100651 | 100651 | 100651
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 2
1969 | 1899 | 886

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
521 | 451 | 807
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1575 | 943 | 819

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
505 | 1003 | 1187
ELIA Swann
06692155 | Senior
1375 | 1361 | 896
MARBEUF Juliette
06813944 |
50620 | 50620 | 50620
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
50 | 376 | 206
LEFORT Maud
06989250 | Senior
116 | 168 | 234
BERNABE Fabrice
00057448 | Veteran 4
1846 | 3181 | 1817

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2559 | 1979 | 1460