
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs LIFB 2019-2020 - HR Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Choisy Badminton Club 94 (CBC94) | 34 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton (CALB) | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
3 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | Bondoufle Amical Club (BAC) | 18 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
5 | Club Sportif De Courtry Badminton (CSCB) | 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1 |
6 | Nozay Badminton Association (NBA) | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 08h | Choisy Badminton Club 94 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 1 | 06/10/19 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Rene Rousseau |
J 2 | 03/11/19 08h | Nozay Badminton Association | Ext | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 2 | 03/11/19 13h | Bondoufle Amical Club | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports |
J 3 | 01/12/19 08h | Club Sportif De Courtry Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Bullant |
J 3 | 01/12/19 13h | Choisy Badminton Club 94 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Jean Bullant |
J 4 | 22/12/19 08h | Nozay Badminton Association | Dom | 6 / 2 | Gymnase Liliam Thuram |
J 4 | 22/12/19 13h | Club Sportif De Courtry Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Liliam Thuram |
J 5 | 09/02/20 08h | Bondoufle Amical Club | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
J 5 | 09/02/20 13h | Club Athlétique de L'hay les roses Badminton | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre GRAFF |
Joueurs et joueuses de l'équipe

MINOT Gwendoline
06640241 | Senior
6872 | 6759 | 3233
MARBEUF Juliette
06813944 |
44488 | 44488 | 44488

EBENGUE KOUOH Liz-audrey
06640574 |
11328 | 9834 | 3904

DELALANDE Yoann
06771627 | Senior
674 | 1274 | 2732
PANNIER Kristel
06511768 | Veteran 1
40362 | 37146 | 12848
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
3392 | 3385 | 6774
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2422 | 4153 | 10085

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2818 | 2141 | 2768

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
692 | 1462 | 4180
PENDIC Bilitis
06735856 |
56662 | 52836 | 17134
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
4424 | 8761 | 8434

SABATIER Charlène
06823992 | Senior
5759 | 3394 | 2364