
Historique des résultats de vos équipes
[LIFB] Championnat Régional Interclubs 2018-2019 - PR POULE H
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92) | 33 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
2 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE) | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
3 | Who's Bad Paris (WB-2) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
4 | SURESNES 1 (BCS92) | 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
5 | AULNAY 3 (CBAB) | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 |
6 | ALEPB1 (ALEPB) | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | AULNAY 3 | Dom | 4 / 4 | AUBRY |
J 1 | 14/10/18 14h | SURESNES 1 | Dom | 5 / 3 | AUBRY |
J 2 | 11/11/18 10h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Camille Hébert |
J 2 | 11/11/18 14h | ALEPB1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Camille Hébert |
J 3 | 16/12/18 10h | Who's Bad Paris | Ext | 3 / 5 | Gymnase Clichy Batignolles |
J 3 | 16/12/18 14h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Gymnase Clichy Batignolles |
J 4 | 06/01/19 10h | SURESNES 1 | Ext | 5 / 3 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
J 4 | 06/01/19 14h | Who's Bad Paris | Dom | 6 / 2 | : Palais des Sports Robert Charpentier |
J 5 | 27/01/19 10h | ALEPB1 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Jean Bullant |
J 5 | 27/01/19 14h | AULNAY 3 | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 1 | 17/03/19 09h | Ass. Sport. Plessis-savigny | Ext | 4 / 4 | Gymnase Clichy Batignolles |
J 1 | 17/03/19 12h | Stade Multisports De Montrouge | Dom | 8 / 0 | Gymnase Clichy Batignolles |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2528 | 2598 | 2139
NURSOO Mévisen
00342995 | Veteran 1
3404 | 3393 | 6816
LACROIX Vincent
00407029 | Veteran 1
5669 | 3534 | 6911

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
727 | 1467 | 4192

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1183 | 1442 | 4375
ELIA Swann
06692155 |
8935 | 8861 | 1995

MINOT Gwendoline
06640241 | Senior
6893 | 6784 | 3260
MARBEUF Juliette
06813944 |
44977 | 44977 | 44977
PANNIER Kristel
06511768 | Veteran 1
40505 | 37283 | 12907

MARQUES Joana
06942627 | Senior
33674 | 35211 | 7513
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7023 | 7064 | 957
KHUN Richard
00057597 | Veteran 2
4446 | 8805 | 8459
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2437 | 4181 | 10139

SIECA Eric
00057076 | Veteran 4
2824 | 2211 | 2830
BARRE Laetitia
00514916 | Veteran 2
69594 | 47830 | 28045