
EQUIPE 4 REGIONAL 3

Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2024-2025 - R3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 |
2 | Union Sport. Mun. Villeparisis (USMV77-2) | 30 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 |
3 | Ass.sport. Bourg La Reine (ASBR92-1) | 28 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
4 | Badminton Club De Mormant (BCM77-1) | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | Bondoufle Amical Club (BAC91-1) | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 |
6 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-4) | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/24 09h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Ext | 7 / 1 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
J 1 | 06/10/24 13h | Badminton Club De Mormant | Dom | 4 / 4 | Gymnase des Bas-coquarts - 7 Terrains |
J 2 | 17/11/24 10h | Bondoufle Amical Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 2 | 17/11/24 13h | Levallois Sporting Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase Jean Bullant |
J 3 | 12/01/25 10h | Ass.sport. Bourg La Reine | Dom | 2 / 6 | Gaston BARRET |
J 3 | 12/01/25 13h | Badminton Club De Mormant | Ext | 5 / 3 | Gaston BARRET |
J 2 | 01/03/25 10h | Bondoufle Amical Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase des Petits Marais |
J 4 | 01/03/25 13h | Union Sport. Mun. Villeparisis | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Petits Marais |
J 5 | 23/03/25 09h | Levallois Sporting Club | Dom | 1 / 7 | Frédéric DELPLA |
J 5 | 23/03/25 13h | Ass.sport. Bourg La Reine | Ext | 5 / 3 | Frédéric DELPLA |
J 1 | 04/05/25 10h | Club Badminton Romainville Les Lilas | Ext | 0 / 0 | Centre Sportif Gilbert Noël |
Joueurs et joueuses de l'équipe

JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3345 | 2023 | 2323

ERMOUKI Amele
06933363 | Senior
3662 | 3799 | 4722

BEAUFILS Yohan
07026590 | Senior
2303 | 2361 | 2476
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
563 | 1401 | 2342
FERET Ylana
06933366 | Senior
2815 | 3371 | 1597
LATRECHE Lena
07227757 | Cadet 2
4764 | 3733 | 5441
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 1
1470 | 2372 | 3061
N'GUYEN Timothy
06988356 | Senior
2705 | 3536 | 5569
CARON Benoit
00336928 | Veteran 2
2452 | 3637 | 5416
TOLLET Mathis
07157924 | Junior 2
1640 | 3625 | 3171

LEPINAY Lily rose
07275060 | Minime 2
3834 | 9089 | 8436
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime 1
3580 | 9610 | 8116
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet 1
4281 | 2100 | 5069