Equipe 3 R2 Poule C
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levallois Sporting Club (LSC92-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Badminton Paris 18eme (BAD1875-1) | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | SoisyBad Association (SBA91-1) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 4 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-3) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 5 | Entente Sport. Montgeron (ESM91-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | U. S. Carrieres/seine (USC78 - 2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 09h | Badminton Paris 18eme | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou | 
| J 1 | 28/09/25 13h | Entente Sport. Montgeron | Ext | 4 / 4 | COSEC Pompidou | 
| J 2 | 09/11/25 10h | SoisyBad Association | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) | 
| J 2 | 09/11/25 13h | Levallois Sporting Club | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Amandiers - Salle B (4) | 
| J 3 | 14/12/25 10h | U. S. Carrieres/seine | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie | 
| J 3 | 14/12/25 13h | Badminton Paris 18eme | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie | 
| J 2 | 18/01/26 10h | SoisyBad Association | Dom | 0 / 0 | Gymnase Jean-Philippe GATIEN | 
| J 4 | 18/01/26 13h | U. S. Carrieres/seine | Ext | 0 / 0 | Gymnase Jean-Philippe GATIEN | 
| J 5 | 15/03/26 10h | Levallois Sporting Club | Ext | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes | 
| J 5 | 15/03/26 13h | Entente Sport. Montgeron | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Meillottes | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
DA SILVA Marilou
07300696 | Minime 2
22417 | 46359 | 17178
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7035 | 4776 | 1855
          CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1244 | 1421 | 4473
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
542 | 1014 | 3653
GARNIER Emma
06890777 | Senior
13260 | 17797 | 3373
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
672 | 1292 | 4298
LIM Célica
00271301 | Senior
13728 | 12229 | 3011
FERET Ylana
06933366 | Senior
13342 | 13444 | 2126
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2596 | 2492 | 2196
          JOUANDEAU Julien
06856224 | Senior
3827 | 2792 | 4162
KUMAR Rahul
07035811 | Senior
1554 | 3291 | 5570
CHOPLIN Romain
06534446 | Veteran 1
21513 | 8275 | 26796
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet 2
3762 | 2043 | 8364
          LEPINAY Lily rose
07275060 | Cadet 1
20302 | 48842 | 16317
LONCHAMPT Hugo
00411436 | Senior
2093 | 2376 | 5210
REY Charles
00237366 | Veteran 8
46311 | 46359 | 72230