Equipe 2 PN Poule B
Championnat Régional Interclubs Séniors LIFB 2025-2026 - PN Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vga Stella Saint Maur (VSSM94-3) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Ecole De Badminton Paris Sport (EBPS1275-1) | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Collectif Bad en Seine (CBS78-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | Club Sportif Multisports 20eme (CSM20-1) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 5 | Ermont Badminton Club (EBC95-1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 6 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 28/09/25 10h | Ecole De Badminton Paris Sport | Ext | 5 / 3 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan | 
| J 1 | 28/09/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Dom | 1 / 7 | Complexe Félicien DANTAN, Gymnase Dantan | 
| J 2 | 09/11/25 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Dom | 0 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer | 
| J 2 | 09/11/25 13h | Collectif Bad en Seine | Ext | 0 / 0 | Gymnase Micheline Ostermeyer | 
| J 3 | 14/12/25 10h | Ermont Badminton Club | Dom | 0 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël | 
| J 3 | 14/12/25 13h | Vga Stella Saint Maur | Ext | 0 / 0 | salle omnisports du Centre Sportif Gilbert Noël | 
| J 2 | 18/01/26 10h | Club Sportif Multisports 20eme | Ext | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie | 
| J 4 | 18/01/26 13h | Ecole De Badminton Paris Sport | Dom | 0 / 0 | Gymnase de la Prairie | 
| J 5 | 15/03/26 10h | Collectif Bad en Seine | Dom | 0 / 0 | Lippman | 
| J 5 | 15/03/26 13h | Ermont Badminton Club | Ext | 0 / 0 | Lippman | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1795 | 685 | 2646
TIAHUR BROOHM Anais
07282806 | Junior 2
8809 | 16606 | 7067
          LEBLANC Laura
06686768 | Senior
5891 | 4294 | 2250
          MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
752 | 1652 | 4298
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
7142 | 7195 | 977
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2878 | 6614 | 2591
          DOGAN Cémil
06682050 | Senior
786 | 682 | 1581
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1446 | 658 | 1397
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
672 | 1292 | 4298
WILL Elise
00034124 | Veteran 4
7035 | 4776 | 1855
          CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1244 | 1421 | 4473
PAWLIK Stéphane
00382554 | Veteran 3
2596 | 2492 | 2196
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
542 | 1014 | 3653
LIM Célica
00271301 | Senior
13728 | 12229 | 3011
GARNIER Emma
06890777 | Senior
13260 | 17797 | 3373
CHOPLIN Romain
06534446 | Veteran 1
21513 | 8275 | 26796
HOUTTEMANE Pauline
06466191 | Senior
7847 | 4309 | 2703