
Equipe 1 N1 Poule 2
Championnat de France Interclubs National 2025-2026 - N1 Poule 2
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ASLB Kembs (ASLBK68-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Le Volant Des Domes (VDD63-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Union Sport. Ezanville-ecouen (USEE95-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Union Sportive Creteil (USC94-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | MDMSA Badminton (MDMSA76-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Issy Les Mx Badminton Club (IMBC92-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 27/09/25 16h | Le Volant Des Domes | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 2 | 18/10/25 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Ext | 0 / 0 | 239 rue Jean-Jacques Rousseau |
J 3 | 08/11/25 16h | ASLB Kembs | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 4 | 22/11/25 16h | Union Sportive Creteil | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 5 | 13/12/25 16h | MDMSA Badminton | Ext | 0 / 0 | 8 rue du Docteur Fleury |
J 6 | 17/01/26 16h | Le Volant Des Domes | Ext | 0 / 0 | 69 rue du Ressort |
J 7 | 21/02/26 16h | Issy Les Mx Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
J 8 | 14/03/26 15h | ASLB Kembs | Ext | 0 / 0 | Allée Eugène Moser |
J 9 | 28/03/26 16h | Union Sportive Creteil | Ext | 0 / 0 | 14 rue des Sarrazins |
J 10 | 11/04/26 16h | MDMSA Badminton | Dom | 0 / 0 | Rue de Conde |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LEFORT Erwann
07171771 | Senior
742 | 1448 | 4161
LEFORT Maud
06989250 | Senior
986 | 802 | 387

CHARDAIN Arthur
06835044 | Senior
127 | 369 | 721
LEFORT Mathias
07157830 | Cadet 2
3640 | 2180 | 8421

CELIGNY Thibault
06632714 | Senior
1197 | 1392 | 4531

DOGAN Cémil
06682050 | Senior
731 | 548 | 1598
JUSTEL Mattéo
06811498 | Senior
162 | 86 | 113
DUNIKOWSKI Grégor
00522547 | Senior
889 | 277 | 939

MONJARRET Corentin
06816927 | Senior
676 | 1448 | 4161
MATIAS Bruno
00057697 | Veteran 2
1753 | 649 | 2493
PONSART Vincent
06747473 | Senior
1414 | 686 | 1239
TIAHUR BROOHM Alexis
07200678 | Senior
619 | 1007 | 4161
FERET Ylana
06933366 | Senior
13024 | 13060 | 1997
TORJUSSEN John matthew
07146528 | Senior
109 | 260 | 517

JAFFRENNOU Laeticia
06715361 | Senior
1409 | 184 | 95
JAQUES Lise
07078585 | Senior
2797 | 1302 | 891
KHUN Julia
07171839 | Junior 1
2758 | 6433 | 2501
PATEL-REDFEARN Freya
07145550 | Senior
85 | 2720 | 456
ROUSSEAU Léa
06466184 | Senior
6771 | 6787 | 879